| CUALES VAIS A IMPUGNAR | |||
| AUMENTO RESPIRACION | ![]() ![]() |
28 | 10.33% |
| EVOLUCION DE LA PROFESION, ENFERMERA-MUJER | ![]() ![]() |
49 | 18.08% |
| ANTISEPTICO VIH CLORHEXININA | ![]() ![]() |
32 | 11.81% |
| DIABETES, CARLOS | ![]() ![]() |
49 | 18.08% |
| DONACIONES, FIEBRE | ![]() ![]() |
11 | 4.06% |
| DIGOXINEMIA | ![]() ![]() |
39 | 14.39% |
| ALGINATO | ![]() ![]() |
12 | 4.43% |
| CADENA INFECCIOSA, RESERVORIO | ![]() ![]() |
34 | 12.55% |
| LAVADO DE MANOS | ![]() ![]() |
17 | 6.27% |
| Total: | 271 votos | 100% | |


